<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TeknologiPendidikan.NET</title>
	<atom:link href="http://www.teknologipendidikan.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknologipendidikan.net</link>
	<description>Pusat Literatur Teknologi Pendidikan GRATIS! Ikut menebar benih-benih teknologi pendidikan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 09:16:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tiga Model Pembelajaran</title>
		<link>http://www.teknologipendidikan.net/2012/03/21/tiga-model-pembelajaran/</link>
		<comments>http://www.teknologipendidikan.net/2012/03/21/tiga-model-pembelajaran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwes A. Chaeruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instructional / Training Design]]></category>
		<category><![CDATA[model co-konstruksi]]></category>
		<category><![CDATA[model konstruksi]]></category>
		<category><![CDATA[model pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[model transmisi]]></category>
		<category><![CDATA[pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[strategi pembelajaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologipendidikan.net/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Dear Kawans, Tahukah Anda bahwa menurut Watkins dkk, ada tiga model pembelajaran. Ketiga-tiganya efektif, apalagi kalau dapat mengkombinasikannya dengan baik dalam pembelajaran di kelas. Yang penting, Anda tahu kapan saat yang paling tepat menggunakan model tersebut. Ingin tahu, model-model apa sajakah gerangan? Here we go &#8230; 1. Model Transmisi Pembelajaran dikategorikan dalam model transmisi apa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknologipendidikan.net/2012/03/21/tiga-model-pembelajaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rubrik Penilaian RPP</title>
		<link>http://www.teknologipendidikan.net/2012/03/15/rubrik-penilaian-rpp/</link>
		<comments>http://www.teknologipendidikan.net/2012/03/15/rubrik-penilaian-rpp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 08:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwes A. Chaeruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[integrasi TIK dalam pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[pembelajaran ber-TIK]]></category>
		<category><![CDATA[penilaian RPP]]></category>
		<category><![CDATA[rencana pelaksanaan pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[RPP]]></category>
		<category><![CDATA[rubrik]]></category>
		<category><![CDATA[TIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologipendidikan.net/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Jika Anda disodorkan suatu rencana pelaksanaan pembelajaran (lesson plan), dapatkah kita memprediksi apakah RPP tersebut telah mencerminkan pembelajaran modern (student-centered learning) atau tidak? Tentu saja jawabnya, YA. Jika kita mengacu pada standar kecakapan siswa abad 21 menurut 21st Century Partnership, maka dari kegiatan inti dalam suatu RPP dapat kita lihat apakah RPP tersebut mendorong kemampuan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknologipendidikan.net/2012/03/15/rubrik-penilaian-rpp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategi dan Media Pembelajaran</title>
		<link>http://www.teknologipendidikan.net/2012/03/12/strategi-dan-media-pembelajaran/</link>
		<comments>http://www.teknologipendidikan.net/2012/03/12/strategi-dan-media-pembelajaran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwes A. Chaeruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[instructional media]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[media pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[metode]]></category>
		<category><![CDATA[metode pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[strategi pembelajaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologipendidikan.net/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Dear Mahasiswa, Bagi Anda yang belum mendapatkan slide presentasi terkait bahasan hari ini yaitu posisi media pembelajaran dalam proses pembelajaran, dapat Anda download disini: Strategi &#38; Media Pembelajaran Semoga membantu. Terima kasih &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknologipendidikan.net/2012/03/12/strategi-dan-media-pembelajaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keterampilan Guru Abad 21</title>
		<link>http://www.teknologipendidikan.net/2012/03/09/keterampilan-guru-abad-21/</link>
		<comments>http://www.teknologipendidikan.net/2012/03/09/keterampilan-guru-abad-21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 02:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwes A. Chaeruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instructional / Training Design]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[era digital]]></category>
		<category><![CDATA[guru]]></category>
		<category><![CDATA[guru abad 21]]></category>
		<category><![CDATA[kompetensi]]></category>
		<category><![CDATA[kompetensi guru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologipendidikan.net/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Menurut International Society for Technology in Education karakteristik keterampilan guru abad 21 dimana era informasi menjadi ciri utamanya, membagi keterampilan guru abad 21 kedalam lima kategori, yaitu: Mampu memfasilitasi dan mengisnpirasi belajar dan kreatifitas siswa, dengan indikator diantaranya adalah sebagai berikut: Mendorong, mendukung dan memodelkan penemuan dan pemikiran kreatif dan inovatif Melibatkan siswa dalam menggali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknologipendidikan.net/2012/03/09/keterampilan-guru-abad-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengenal Ragam Jenis e-Learning</title>
		<link>http://www.teknologipendidikan.net/2012/02/29/ragam-jenis-e-learning/</link>
		<comments>http://www.teknologipendidikan.net/2012/02/29/ragam-jenis-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwes A. Chaeruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[e-coaching]]></category>
		<category><![CDATA[embedded e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[facilitated e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[instructor-led e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[learner-led e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[telementoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologipendidikan.net/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Dear kawans, Lama sekali saya tak posting sesuatu disini. Kebetulan hari ini sy download beberapa buku. Eh, ketemu buku karya mbah William Horton, pakar e-learning yang terkenal, berjudul &#8220;technology and tools for e-Learning&#8221;. Tahukah kawan ragam jenis e-learning? Nah, alangkah baiknya kita lihat klasifikasi e-learning menurut Mbah Will. Gimana? Pertama, yang perlu kita ingat adalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknologipendidikan.net/2012/02/29/ragam-jenis-e-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompetensi Desainer Pembelajaran (Instructional Designer)</title>
		<link>http://www.teknologipendidikan.net/2012/02/04/kompetensi-desainer-pembelajaran-instructional-designer/</link>
		<comments>http://www.teknologipendidikan.net/2012/02/04/kompetensi-desainer-pembelajaran-instructional-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwes A. Chaeruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instructional / Training Design]]></category>
		<category><![CDATA[desainer pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[instructional design]]></category>
		<category><![CDATA[instructional system design]]></category>
		<category><![CDATA[kompetensi]]></category>
		<category><![CDATA[kompetensi desainer pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologipendidikan.net/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu keahlian profesional yang dihasilkan program studi teknologi pendidikan/pembelajaran dimana saja adalah Desainer Sistem Pembelajaran (Instructional System Designer). Walaupun di Indonesia, profesi seorang Desainer Pembelajaran belum nampak alias belum eksis, mungkin ada baiknya kita tahu kompetensi standar apa saja yang harus dikuasai oleh seorang desainer pembelajaran. The International Board of Standards for Training, Performance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknologipendidikan.net/2012/02/04/kompetensi-desainer-pembelajaran-instructional-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengenal Lebih Dekat tentang Learning Object</title>
		<link>http://www.teknologipendidikan.net/2012/02/01/mengenal-lebih-dekat-tentang-learning-object/</link>
		<comments>http://www.teknologipendidikan.net/2012/02/01/mengenal-lebih-dekat-tentang-learning-object/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwes A. Chaeruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[information object]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge object]]></category>
		<category><![CDATA[learning object]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[media object]]></category>
		<category><![CDATA[reusable information object]]></category>
		<category><![CDATA[reusable learning object]]></category>
		<category><![CDATA[RLO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologipendidikan.net/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Hmmmmmm, mengingat banyak pertanyaan dan permintaan kepada sy untuk menjelaskan secara lebih konkrit tentang sesuatu yang bernama &#8220;LEARNING OBJECT&#8221;, maka okelah saya kupas disini. Itung-itung, sama-sama kita belajar tentang hal ini. Begini. Pertama, learning object, memang istilah baru. Tapi, pada dasarnya bukan barang baru. Kalau boleh saya katakan, learning obyek sama dengan bahan ajar, yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknologipendidikan.net/2012/02/01/mengenal-lebih-dekat-tentang-learning-object/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karakteristik Learning Object</title>
		<link>http://www.teknologipendidikan.net/2012/01/28/karakteristik-learning-object/</link>
		<comments>http://www.teknologipendidikan.net/2012/01/28/karakteristik-learning-object/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwes A. Chaeruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[e-content]]></category>
		<category><![CDATA[learning object]]></category>
		<category><![CDATA[LO]]></category>
		<category><![CDATA[materi belajar]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[obyek belajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologipendidikan.net/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[sebelumnya saya telah nulis learning object itu apa sebenarnya? Kali ini saya ingin mencoba memaparkan karakteristik yang mencirikan suatu learning object itu seperti apa. Nah, ini dia karakteristiknya. Ups, sebentar &#8230;. supaya dapat dijelaskan secara &#8220;jentre&#8221; kalau kata orang sunda, maka terlebh dahulu harus kita gunakan satu definisi yang operasional tentang learning object. Hmmmm coba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknologipendidikan.net/2012/01/28/karakteristik-learning-object/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriteria Pendayagunaan TIK yang Membelajarkan di Sekolah</title>
		<link>http://www.teknologipendidikan.net/2011/12/14/kriteria-pendayagunaan-tik-yang-membelajarkan-di-sekolah/</link>
		<comments>http://www.teknologipendidikan.net/2011/12/14/kriteria-pendayagunaan-tik-yang-membelajarkan-di-sekolah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 02:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwes A. Chaeruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Instructional / Training Design]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[TIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologipendidikan.net/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Ada suatu kondisi begini: Sekolah saya telah memiliki fasilitas TIK yang cukup memadai, walapun masih tetep kurang . Ada sekian banyak komputer di lab, laptop yag dimiliki oleh para guru, tiap kelas dilengkapi dengan LCD projector, plus akses internet yang cukup kuenceeeeng. Para guru juga telah familiar dengan penggunaan komputer dan internet, khususnynya fesbukan dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknologipendidikan.net/2011/12/14/kriteria-pendayagunaan-tik-yang-membelajarkan-di-sekolah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fall in love with &#8220;Penelitian Pengembangan&#8221;</title>
		<link>http://www.teknologipendidikan.net/2011/12/14/fall-in-love-with-penelitian-pengembangan/</link>
		<comments>http://www.teknologipendidikan.net/2011/12/14/fall-in-love-with-penelitian-pengembangan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 02:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwes A. Chaeruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instructional / Training Design]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[desain sistem pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[instructional development model]]></category>
		<category><![CDATA[penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[penelitian pengembangan]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologipendidikan.net/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[ada kawan -ulfi namanya- nun jauh entah dimana bertanya seperti berikut: salam kenal pak. saya juga baru akan melakukan penelitian pengembangan ini, namun seperti nya saya membutuhkan ragam model penelitian pengembangan. Biar bisa saya bandingkan mana yang akan digukan. Bapak bisa merekombinasikan bahan-bahannya? Jika ada, boleh dikirik ke e mail pak. Terima kasih atas perhatiannya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknologipendidikan.net/2011/12/14/fall-in-love-with-penelitian-pengembangan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

